Меняйте финальную цену за участника — сразу увидите прибыль YARD. Место хедлайнера — бесплатно
| Подписчиков (платных мест) | — |
| Координаторов (1 на каждые 10) | — |
| Близких хедлайнера | — |
| Всего в группе (N + 1 + близкие + координаторы) | — |
| Оборот (брутто), $ | $— |
| Налоги и комиссии (15%) | $— |
| Оборот после комиссий (чистыми), $ | $— |
| Себестоимость мест (всех), $ | $— |
| Перелёты: хедлайнер + близкие, $ | $— |
| Перелёты: координаторы, $ | $— |
| Операционные расходы (OPEX), $ | $— |
| Гонорар хедлайнера, $ | $— |
| Итого затраты YARD, $ | $— |
| Прибыль YARD (факт), $ | $— |
Координаторы = ceil(N / 10) (минимум 1),
Группа = N + 1 + близкие + координаторы,
Gross = Цена(final) × N,
Net = Gross × (1 − fee%),
Затраты YARD = База × Группа + Перелёты(хедлайнер+близкие+координаторы) + OPEX + Гонорар,
Прибыль = Net − Затраты.